<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>生成AI、SNS、Webメディアの専門家落合正和公式サイト</title>
	<atom:link href="https://m-ochiai.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://m-ochiai.net</link>
	<description>生成AI × デジタルマーケティング から Webメディア関連の評論まで</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2026 05:16:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://m-ochiai.net/wp-content/uploads/2018/08/cropped-382d8dc245c7eed09489399edca714ac-32x32.png</url>
	<title>生成AI、SNS、Webメディアの専門家落合正和公式サイト</title>
	<link>https://m-ochiai.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://m-ochiai.net/feed/"/>
	<item>
		<title>フィッシング報告件数、2026年1〜9月は前年同期比47.1％減、7月から9月は43.2％増</title>
		<link>https://m-ochiai.net/phishing-report-2026-09/</link>
					<comments>https://m-ochiai.net/phishing-report-2026-09/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[落合正和]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 03:35:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ネットリテラシー]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[フィッシング詐欺]]></category>
		<category><![CDATA[情報セキュリティ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m-ochiai.net/?p=10216</guid>

					<description><![CDATA[フィッシング対策協議会の公開統計18か月分を再集計。2026年1〜9月の報告件数は前年同期比47.1％減、7月から9月は43.2％増。分野別構成と比較上の留意点を、株式会社office ZERO-STYLE／落合正和事務所が分析します。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://m-ochiai.net/phishing-report-2026-09/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>その怒り、誰かの利益になっていませんか？――クリックベイトとSNSの偽情報を見抜く方法</title>
		<link>https://m-ochiai.net/clickbait-fake-news-social-media/</link>
					<comments>https://m-ochiai.net/clickbait-fake-news-social-media/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[落合正和]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 13:08:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webメディア]]></category>
		<category><![CDATA[ネットリテラシー]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[クリックベイト]]></category>
		<category><![CDATA[フェイクニュース]]></category>
		<category><![CDATA[レイジベイト]]></category>
		<category><![CDATA[偽情報]]></category>
		<category><![CDATA[情報リテラシー]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m-ochiai.net/?p=10151</guid>

					<description><![CDATA[SNSで目にした衝撃的なニュース。その怒りは、誰かに仕組まれたものかもしれません。クリックベイトとレイジベイトの実態、偽情報が拡散する仕組み、情報を見抜くための具体的な方法を解説します。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://m-ochiai.net/clickbait-fake-news-social-media/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Substackフォローアップセミナー開催報告｜33名と深めた、発信をビジネスへ育てる約2時間</title>
		<link>https://m-ochiai.net/substack-followup-seminar-report-20261101/</link>
					<comments>https://m-ochiai.net/substack-followup-seminar-report-20261101/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[落合正和]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 10:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[講演]]></category>
		<category><![CDATA[Substack]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m-ochiai.net/?p=9941</guid>

					<description><![CDATA[2026年11月1日、33名が参加した無料のSubstackフォローアップセミナーを開催。53枚の資料と約2時間の講義・質疑を通じて、発信をビジネスへ育てる視点を共有しました。前回約5時間の講座に続き、追加の学びの場を設けた理由と、実践の悩みに直接答えるセミナーの価値をお伝えします。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://m-ochiai.net/substack-followup-seminar-report-20261101/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「ゼロからはじめる！初心者の為のSubstack収益化セミナー」を開催しました。47名が参加、約5時間にわたり実践ノウハウを解説</title>
		<link>https://m-ochiai.net/substack-seminar-report-20261018/</link>
					<comments>https://m-ochiai.net/substack-seminar-report-20261018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[落合正和]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 08:49:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[講演]]></category>
		<category><![CDATA[Substack]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m-ochiai.net/?p=9926</guid>

					<description><![CDATA[2026年10月18日、「ゼロからはじめる！初心者の為のSubstack収益化セミナー」を開催しました。会場・オンライン・アーカイブを合わせて47名が参加。予定の2時間を大幅に超え、休憩なしの約5時間にわたり、Substackの運用、読者獲得、収益化、オンラインビジネスの構築まで、実践的なノウハウを徹底解説しました。11月1日開催のフォローアップセミナーについてもご案内します。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://m-ochiai.net/substack-seminar-report-20261018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Setlog（セットログ）とは？2秒の動画で友達と日常を共有する新SNS。使い方と人気の理由を解説</title>
		<link>https://m-ochiai.net/setlog/</link>
					<comments>https://m-ochiai.net/setlog/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[落合正和]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 08:01:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SNS最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[BeReal]]></category>
		<category><![CDATA[Setlog]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[Vlog]]></category>
		<category><![CDATA[セットログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m-ochiai.net/?p=9920</guid>

					<description><![CDATA[Setlog（セットログ）は、約2秒の動画で友達と日常を共有できるSNSです。Log・Stack・Zipの機能、基本的な使い方、BeRealとの違い、若者に人気の理由、ビジネス活用まで解説します。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://m-ochiai.net/setlog/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ゼロからはじめる！初心者の為のSubstack収益化セミナーのご案内(10月18日開催、当日参加できなくてもアーカイブで受講できます)</title>
		<link>https://m-ochiai.net/substack-monetization-seminar-20261018/</link>
					<comments>https://m-ochiai.net/substack-monetization-seminar-20261018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[落合正和]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 11:27:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[Substack]]></category>
		<category><![CDATA[Substack収益化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m-ochiai.net/?p=9913</guid>

					<description><![CDATA[2026年10月18日(日)13時から、Substackをゼロから始めて購読者を集め、収益を得るまでの手順をお伝えするセミナーを開催します。東京・溜池山王の会場とZoomのライブ配信で参加でき、お申し込みいただいた全員に、1ヶ月間視聴できるアーカイブ動画をお渡しします。当日参加できなくても受講できます。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://m-ochiai.net/substack-monetization-seminar-20261018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TikTokの「閉店するので無料で差し上げます」詐欺に注意。手口と狙いを徹底解説</title>
		<link>https://m-ochiai.net/tiktok-closing-store-free-scam/</link>
					<comments>https://m-ochiai.net/tiktok-closing-store-free-scam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[落合正和]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 07:57:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ネットリテラシー]]></category>
		<category><![CDATA[SNS詐欺]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok詐欺]]></category>
		<category><![CDATA[閉店詐欺]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m-ochiai.net/?p=9900</guid>

					<description><![CDATA[TikTokで広がる「閉店するので無料で差し上げます」「送料だけご負担ください」という投稿。その裏では、閉店という物語、無料、残りわずか、コメント欄の反応を組み合わせ、決済や個人情報入力まで進ませる手口が使われています。なぜ騙されやすいのか、その構造と狙いを詳しく解説します。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://m-ochiai.net/tiktok-closing-store-free-scam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【出演報告】テレビ朝日「出川一茂ホラン☆フシギの会」で生成AIとデータセンターの水消費を専門家として解説</title>
		<link>https://m-ochiai.net/tv-asahi-fushiginokai-ai-datacenter-water/</link>
					<comments>https://m-ochiai.net/tv-asahi-fushiginokai-ai-datacenter-water/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[落合正和]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 02:18:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ出演]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ朝日]]></category>
		<category><![CDATA[データセンター]]></category>
		<category><![CDATA[出川一茂ホラン☆フシギの会]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m-ochiai.net/?p=9876</guid>

					<description><![CDATA[2026年8月22日放送のテレビ朝日「出川一茂ホラン☆フシギの会」に出演しました。企画「もうすぐ起きる!?フシギな噂」の6テーマのひとつ、AIと水資源の問題を専門家として解説。データセンターで水が使われる仕組み、1回の質問で水滴5滴、ChatGPT全体で1日80万リットルという数字の根拠から、番組の尺では語れなかった総量と日本の見通しまで報告します。
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://m-ochiai.net/tv-asahi-fushiginokai-ai-datacenter-water/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AIでWebサイトは15分で作れるのか。参加者の前で実演した非公開セミナー開催報告(2026年8月)</title>
		<link>https://m-ochiai.net/ai-website-seminar-report-202608/</link>
					<comments>https://m-ochiai.net/ai-website-seminar-report-202608/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[落合正和]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 06:50:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI活用]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー開催報告]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m-ochiai.net/?p=9865</guid>

					<description><![CDATA[AIでWebサイトは本当に作れるのか。8月17日の非公開セミナーで、WordPressテーマの生成からサイト公開までを17名の参加者の前で実演しました。所要時間は15分から30分。ただし公開前の脆弱性診断は必須要件です。当日の実演内容と質疑を報告します。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://m-ochiai.net/ai-website-seminar-report-202608/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>グループコンサルティング開催報告。Substack活用、AI活用、価格設定、業種の異なる相談にその場で答えた2時間</title>
		<link>https://m-ochiai.net/group-consulting-report-20260731/</link>
					<comments>https://m-ochiai.net/group-consulting-report-20260731/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[落合正和]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 04:24:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[Substack]]></category>
		<category><![CDATA[グループコンサルティング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m-ochiai.net/?p=9857</guid>

					<description><![CDATA[2026年7月31日、セミナー参加者特典のグループコンサルティングをオンラインで開催しました。Substack、AI活用、価格設定など、業種の異なる相談に2時間答え続けた当日の様子と、業種を問わずその場で答えられる理由を報告します。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://m-ochiai.net/group-consulting-report-20260731/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
